Polyethylene Powder
폴리에틸렌 분말은 세계적으로 가장 널리 사용되는 열가소성 플라스틱을 미세 분말 형태로 가공한 소재이며,
가볍고 유연하면서도 내구성과 화학적 안정성이 뛰어나 산업 전반에서 핵심 원료로 활용됩니다.
하이엘은 국내 대기업이 생산한 최고 등급의 PE를 기반으로, 입자 크기·형태·색상 등 모든 사양을 고객 요구에 맞춰 제작합니다.
외부 충격 · 화학 물질에 강해 장기 사용에 적합
다양한 형태의 제품 성형에 용이
인체 무해, 식품용 · 생활용 제품에도 사용 가능
입도 · 형태 · 색상 등 맞춤 생산 가능
PE 분말은 밀도와 구조에 따라 물성이 다르므로 아래처럼 폭넓게 적용됩니다.
| 특 징 | 높은 강도 · 경도, 우수한 내화학성 |
|---|---|
| 용 도 | 파이프, 산업용 탱크, 연료탱크, 병뚜껑, 컨테이너 |
| 밀 도 | 0.941~0.965 g/㎤ |
| 녹는점 | 125 – 135°C |
| 특 징 | 뛰어난 유연성, 높은 투명성, 우수한 가공성 |
|---|---|
| 용 도 | 포장용 필름, 비닐봉투, 전선 피복, 코팅, 튜브 |
| 밀 도 | 0.910~0.925 g/㎤ |
| 녹는점 | 105 – 115°C |
| 특 징 | 높은 내충격성 · 인장강도, 응력균열 저항 우수 |
|---|---|
| 용 도 | 회전성형 제품(물탱크 · 카약 등), 스트레치 필름, 농업용 필름 |
| 밀 도 | 0.915~0.940 g/㎤ |
| 녹는점 | 105 – 115°C |
레진 (Resin)
펠렛 (Pellet)
분말 (Powder)
톤백 포장 (500~600kg)
지대 포장 (20kg)
| 시험항목 | 시험방법 | 단위 | 등급 (Grade) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR534 | UR644 | UR744 | R901U | R904U | R905U | R906U | RG300U | RG500U | 2558 | |||
| 용융 지수 Melt Flow Index |
ASTMD1238 | g/10min | 3.7 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 밀도Density | ASTMD1505 | g/㎤ | 0.930 | 0.935 | 0.932 | 0.936 | 0.939 | 0.936 | 0.936 | 0.930 | 0.938 | 0.935 |
| 항복점 응력 Tensile Stress (Yield) | ASTM D638 | kgf/㎠ | 140 | 165 | 155 | 210 | 220 | 190 | 200 | 153 | 184 | 250 |
| 파단점 연신율 Tensile Stress (Yield) | ASTMD638 | % | 900 | 900 | 900 | 1,200 | 1,000 | >500 | >500 | 900 | 900 | 900 |
| Flexural Modulus | ASTMD790 | kgf/㎠ | 5,000 | 7,000 | 6,400 | 7,100 | 740 | 6,000 | 6,000 | 5,600 | 6,500 | 6,600 |
※ 위 수치는 참고를 위한 대표치이며, 제품의 품질 규격을 의미하지 않습니다.