Polyethylene coated steel pipes fittings
나라장터 세부품명번호 : 4014238401
하이엘의 PE 피복 이형관은 배관의 굴곡, 분기, 직경 전환 등 복잡한 연결 구간에 필수적인 자재입니다. 직관과 동일한 분말 융착 공법을 적용하여, 연결 부위에서도 끊김 없는 완벽한 내식성과 절연성을 보장합니다.
단관
곡관
T자관
편락관
나팔관
드레인관
게이트밸브 부관 A
게이트밸브 부관 B
Y자관
십자관
플랜지붙이
지수판붙이
이음관(접륜)
편특수 이형관락관
직관과 동일한 피복 품질 기준을 적용하여 배관 시스템 전체의 내식성과 절연 성능을 안정적으로 유지할 수 있습니다.
KS 허용오차 기준을 준수해 현장 시공 시 이음부의 단차 발생을 최소화하도록 설계 · 제작됩니다.
이중곡관, 십자관, Y자관 등 다양한 형상과 각도를 현장 조건에 맞추어 규격 범위 내에서 제작할 수 있습니다.
| 이형관 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 호칭지름A | 바깥지름mm | 관의 종류 및 두께 | ||
| F12 | F15 | F20 | ||
| 80 | 89.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| 100 | 114.3 | 4.5 | 4.5 | 4.9 |
| 125 | 139.8 | 4.5 | 4.5 | 5.1 |
| 150 | 165.2 | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| 200 | 216.3 | 5.8 | 5.8 | 6.4 |
| 250 | 267.4 | 6.6 | 6.6 | 6.4 |
| 300 | 318.5 | 6.9 | 6.9 | 6.4 |
| 350 | 355.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 400 | 406.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 450 | 457.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 500 | 508.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 600 | 609.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 700 | 711.2 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
| 800 | 812.8 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
| 900 | 914.4 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| 1000 | 1016.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1100 | 1117.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 1200 | 1219.2 | 9.0 | 11.0 | 11.0 |
| 1350 | 1371.6 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
| 1500 | 1524.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 |
| 1600 | 1625.6 | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| 1800 | 1828.8 | 13.0 | 16.0 | 16.0 |
| 1900 | 1934.4 | 14.0 | 17.0 | 17.0 |
| 2000 | 2032.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 |
| 2100 | 2133.6 | 16.0 | 19.0 | 19.0 |
| 2200 | 2035.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2300 | 2336.8 | 17.0 | 21.0 | 21.0 |
| 2400 | 2438.4 | 18.0 | 22.0 | 22.0 |
| 2500 | 2540.0 | 18.0 | 23.0 | 23.0 |
| 2600 | 2641.6 | 19.0 | 24.0 | 24.0 |
| 2700 | 2743.2 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2800 | 2844.8 | 21.0 | 26.0 | 26.0 |
| 2900 | 2946.4 | 21.0 | 27.0 | 27.0 |
| 3000 | 3048.0 | 22.0 | 29.0 | 29.0 |
▪ 피복두께
| KS 기준 | |||
|---|---|---|---|
| 호칭지름A | 외부 피복두께 ㎜ | 내부 도막두께 ㎜ | |
| 100 이하 | 1.8 이상 | 상수도용 0.4㎜ 이상
일반 용수용 0.3㎜ 이상 |
|
| 125 이상 | 250 이하 | 2.0이상 | |
| 300 이상 | 500이하 | 2.2이상 | |
| 550 이상 | 600이하 | 2.5이상 | |
| 601이상 | 3.0이상 | ||
| 수자원공사, 농어촌공사 기준 | |||
|---|---|---|---|
| 호칭지름A | 외부 피복두께 ㎜ | 내부 도막두께 ㎜ | |
| 150 이하 | 2.0 이상 | 상수도용 0.4㎜ 이상
일반 용수용 0.3㎜ 이상 |
|
| 200 이상 | 1000 이하 | 2.5이상 | |
| 1100 이상 | 2000이하 | 3.0이상 | |
| 2100이상 | 3.5이상 | ||
비고 1 보강 용접 강관 및 강관 이음쇠를 피복할 경우, 보강 용접 부위의 피복 두께는 –10%까지 허용한다.
비고 2 그 이상의 호칭지름에 대한 피복 두께는 주문자와 제조자의 협의에 따른다.
비고 3 주문시 특별한 요구가 없을 시, 제조사 기준에 따른다.
▪ 미도복 길이
| KS 기준 | ||
|---|---|---|
| 호칭지름A | 미도복 길이 ㎜ | |
| 100 이하 | 150±10 | |
| 125 이상 | 250 이하 | |
| 300 이상 | 500 이하 | |
| 550 이상 | 600 이하 | |
| 601 이상 | ||
| 수자원공사, 농어촌공사 기준 | ||
|---|---|---|
| 호칭지름A | 미도복 길이 ㎜ | |
| 700 이하 | 150±10 | |
| 800 이상 | 1100 이하 | 175±10 |
| 1200 이상 | 1650 이하 | 200±10 |
| 1800 이상 | 250±10 | |