Polyethylene coated steel pipes
나라장터 세부품명번호 : 4014218902
고도화된 분말 융착 공법(Powder Fusion Coating)을 적용해 강관과 폴리에틸렌 피복층의 견고한 일체화를 구현했습니다.
이 공법은 60°C 이하의 액체 및 액화가스 운송 배관에 요구되는 우수한 내식성과 절연성을 확보하며, 지하 매설 환경에서 발생하는 다양한 부식
요인으로부터 강관을 효과적으로 보호해 배관의 장기 신뢰성을 높여줍니다.
토양, 수분, 염분 등 지하 환경의
다양한 부식 인자를 완벽히 차단하여
강관을 보호함/p>
탁월한 절연 성능으로 지하 매설 시 발생하는
전식(전기 부식)을 원천 차단하여
배관 손상을 방지함.
외부 충격에 강해 운반 및
매설 시공 과정에서 피복의 균열이나
박리(벗겨짐)가 발생하지 않음.
(주)하이엘만의 고도화된
분말 융착 공법을 적용, 강관과 피복층의
견고한 일체화를 실현함.
배관의 수명 연장 및 유지보수 소요
최소화로 전체 생애주기 비용(LCC)을
획기적으로 절감함.
| 직관 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호칭 지름 A | 바깥 지름 mm |
종류의 기호 | |||||||||||
| STWW 290 | STWW 370 | STWW400 | STWW600 | ||||||||||
| 호칭두께 | |||||||||||||
| A형 | B형 | A형 | B형 | ||||||||||
| 두께mm | 무게kg/m | 두께mm | 무게kg/m | 두께mm | 무게kg/m | 두께mm | 무게kg/m | 두께mm | 무게kg/m | 두께mm | 무게kg/m | ||
| 80 | 89.1 | 4.2 | 8.8 | 4.5 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 |
114.3 | 4.5 | 12.2 | 4.9 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 139.8 | 4.5 | 15.0 | 5.1 | 16.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 165.2 | 5.0 | 19.8 | 5.5 | 21.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 216.3 | 5.8 | .30.1 | 6.4 | 33.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 267.4 | 6.6 | 42.4 | 6.4 | 41.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | 318.5 | 6.9 | 53..0 | 6.4 | 49.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 355..6 | - | - | - | - | 6.0 | 51.7 | - | - | 6.0 | 51.7 | - | - |
| 400 | 406.4 | - | - | - | - | 6.0 | 59.2 | - | - | 6.0 | 59.2 | - | - |
| 450 | 457.2 | - | - | - | - | 6.0 | 66.8 | - | - | 6.0 | 66.8 | - | - |
| 500 | 508.0 | - | - | - | - | 6.0 | 77.3 | - | - | 6.0 | 74.3 | - | - |
| 600 | 609.6 | - | - | - | - | 6.0 | 89.3 | - | - | 6.0 | 89.3 | - | - |
| 700 | 711.2 | - | - | - | - | 7.0 | 122 | 6.0 | 104 | 7.0 | 122 | 6.0 | 104 |
| 800 | 812.8 | - | - | - | - | 8.0 | 159 | 7.0 | 139 | 8.0 | 159 | 7.0 | 139 |
| 900 | 914.4 | - | - | - | - | 8.0 | 197 | 7.0 | 157 | 8.0 | 179 | 7.0 | 157 |
| 1000 | 1016.0 | - | - | - | - | 9.0 | 223 | 8.0 | 199 | 9.0 | 223 | 8.0 | 199 |
| 1100 | 1117.6 | - | - | - | - | 10.0 | 273 | 8.0 | 219 | 10.0 | 273 | 8.0 | 219 |
| 1200 | 1219.2 | - | - | - | - | 11.0 | 328 | 9.0 | 269 | 11.0 | 328 | 9.0 | 269 |
| 1350 | 1371.6 | - | - | - | - | 12.0 | 402 | 10.0 | 336 | 12.0 | 402 | 10.0 | 336 |
| 1500 | 1524.0 | - | - | - | - | 14.0 | 521 | 11.0 | 410 | 14.0 | 521 | 11.0 | 410 |
| 1600 | 1625.6 | - | - | - | - | 15.0 | 596 | 12.0 | 477 | 15.0 | 596 | 12.0 | 477 |
| 1650 | 1676.4 | - | - | - | - | 15.0 | 615 | 12.0 | 493 | 15.0 | 615 | 12.0 | 493 |
| 1800 | 1828.8 | - | - | - | - | 16.0 | 715 | 13.0 | 582 | 16.0 | 715 | 13.0 | 592 |
| 1900 | 1930.4 | - | - | - | - | 17.0 | 802 | 14.0 | 662 | 17.0 | 802 | 14.0 | 662 |
| 2000 | 2032.0 | - | - | - | - | 18.0 | 894 | 15.0 | 746 | 18.0 | 894 | 15.0 | 746 |
| 2100 | 2133.6 | - | - | - | - | 19.0 | 991 | 16.0 | 836 | 19.0 | 991 | 16.0 | 836 |
| 2200 | 2235.2 | - | - | - | - | 20.0 | 1093 | 16.0 | 876 | 20.0 | 1093 | 16.0 | 876 |
| 2300 | 2336.8 | - | - | - | - | 21.0 | 1199 | 17.0 | 973 | 21.0 | 1199 | 17.0 | 973 |
| 2400 | 2438.4 | - | - | - | - | 22.0 | 1311 | 18.0 | 1074 | 22.0 | 1311 | 18.0 | 1074 |
| 2500 | 2540.0 | - | - | - | - | 23.0 | 1428 | 18.0 | 1119 | 23.0 | 1482 | 18.0 | 1119 |
| 2600 | 2641.6 | - | - | - | - | 24.0 | 1549 | 19.0 | 1229 | 24.0 | 1549 | 19.0 | 1229 |
| 2700 | 2743.2 | - | - | - | - | 25.0 | 1676 | 20.0 | 1343 | 25.0 | 1676 | 20.0 | 1343 |
| 2800 | 2844.8 | - | - | - | - | 26.0 | 1807 | 21.0 | 1462 | 25.0 | 1676 | 20.0 | 1343 |
| 2900 | 2946.4 | - | - | - | - | 27.0 | 1944 | 21.0 | 1515 | 27.0 | 1944 | 21.0 | 1515 |
| 3000 | 3048.0 | - | - | - | - | 29.0 | 2159 | 22.0 | 1642 | 29.0 | 2159 | 22.0 | 1642 |
▪ 피복두께
| KS 기준 | |||
|---|---|---|---|
| 호칭지름A | 외부 피복두께 ㎜ | 내부 도막두께 ㎜ | |
| 100 이하 | 1.8 이상 | 상수도용 0.4㎜ 이상
일반 용수용 0.3㎜ 이상 |
|
| 125 이상 | 250 이하 | 2.0이상 | |
| 300 이상 | 500이하 | 2.2이상 | |
| 550 이상 | 600이하 | 2.5이상 | |
| 601이상 | 3.0이상 | ||
| 수자원공사, 농어촌공사 기준 | |||
|---|---|---|---|
| 호칭지름A | 외부 피복두께 ㎜ | 내부 도막두께 ㎜ | |
| 150 이하 | 2.0 이상 | 상수도용 0.4㎜ 이상
일반 용수용 0.3㎜ 이상 |
|
| 200 이상 | 1000 이하 | 2.5이상 | |
| 1100 이상 | 2000이하 | 3.0이상 | |
| 2100이상 | 3.5이상 | ||
비고 1 보강 용접 강관 및 강관 이음쇠를 피복할 경우, 보강 용접 부위의 피복 두께는 –10%까지 허용한다.
비고 2 그 이상의 호칭지름에 대한 피복 두께는 주문자와 제조자의 협의에 따른다.
비고 3 주문시 특별한 요구가 없을 시, 제조사 기준에 따른다.
▪ 미도복 길이
| KS 기준 | ||
|---|---|---|
| 호칭지름A | 미도복 길이 ㎜ | |
| 100 이하 | 150±10 | |
| 125 이상 | 250 이하 | |
| 300 이상 | 500 이하 | |
| 550 이상 | 600 이하 | |
| 601 이상 | ||
| 수자원공사, 농어촌공사 기준 | ||
|---|---|---|
| 호칭지름A | 미도복 길이 ㎜ | |
| 700 이하 | 150±10 | |
| 800 이상 | 1100 이하 | 175±10 |
| 1200 이상 | 1650 이하 | 200±10 |
| 1800 이상 | 250±10 | |